ASTM设备查找器

ASTM D6913

用筛法分析土壤粒度分布(分级)

Qty.Model描述
1 H-3920CS3.000 8" Dia., 3“(75毫米)黄铜框架不锈钢网,2”(50毫米)全高框架标准筛
1 H-3920CS2.000 8" Dia., 2”(50mm)黄铜框架不锈钢网,2”(50mm)全高框架标准筛
1 H-3920CS1.500 8" Dia., 1-1/2" (37.5毫米)黄铜框架不锈钢网,2“(50毫米)全高框架标准筛
1 H-3920CS1.000 8" Dia., 1" (25.0mm)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 H-3920CS.750 8" Dia., 3/4" (19.0mm)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 H-3920CS.375 8" Dia., 3/8" (9.5毫米)黄铜框架不锈钢网,2“(50毫米)全高框架标准筛
1 H-3920FS4 8" Dia., No. 4 (4.75毫米)黄铜框架不锈钢网,2“(50毫米)全高框架标准筛
1 h - 3920 fs10 8" Dia., No. 10 (2.00mm)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 h - 3920 fs20 8" Dia., No. 20(850微米)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 h - 3920 fs40 8" Dia., No. 40(425微米)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 h - 3920 fs60 8" Dia., No. 60(250微米)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 h - 3920 fs100 8" Dia., No. 100(150微米)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 h - 3920 fs140 8" Dia., No. 140(106微米)黄铜框架不锈钢网,2“(50mm)全高框架标准筛
1 h - 3929 fs200 湿洗筛,编号. 200不锈钢布,12“x 6”(305 x 152毫米)
1 H-3920P 直径8",2" (51mm)深,底部平底锅(黄铜),H-3920P
1 H-3930BC 8英寸筛盖(黄铜),H-3930BC
1选择一个:
H-4325 洪堡,经济筛振动筛,经济120V 60Hz
H-4325.2F 洪堡,经济型振动筛,经济型220V 60Hz
H-4325.5F 洪堡,经济筛振器,经济220V 50Hz

添加到报价购物车

以下商品已经在您的购物车中,并且已经增加了数量. 如果你不是故意的 为此,我们建议您 编辑报价购物车.

发现其他项目